PC filmrulle
Vores pc-ruller tilbyder en høj slid-, slag- og kemisk resistent belagt film med overlegen ydeevne i applikationer, der kræver optiske, termiske, mekaniske og elektriske egenskaber. Fremstillet til krævende tolerancer opfylder eller overgår vores polycarbonatfilm de mest krævende krav til tykkelse, glansniveau og overfladeteksturkontrol. Disse filmruller er ekstruderet af den fineste kvalitetsharpiks og for den højeste kvalitet i film af grafisk kvalitet.
Vores polycarbonatfilm kommer i følgende teksturer i ruller på 0,010"x45,5"x25 fod:
Klar (gennemsigtig) polycarbonat
Anvendelser af PC-film
PC-filmrulleapplikationer dækker en bred vifte af industrier, herunder bilindustrien, elektronik, display, computer, medicin og apparater. Almindelig brugt til:
Instrumentpanel overlays
Membraner med grafiske paneler
Decals
Etiketter
Baggrundsbelyste displays
Menutavler
Medicinske applikationer
Opkaldsindikatorer
Vægt
Termoformede dele
Koldprægede dele
Udstansede emner
Belægningsapplikationer
Gennemsnitlige tekniske egenskaber for RowTec pc-film
Fysisk | Testmetode | Enheder | Typiske værdier |
---|---|---|---|
Specifik vægtfylde | D-792 | --- | 1.20 |
Arealfaktor | D-570 | FT2/LB/MIL | 160 |
Vandoptagelse | D-570 | % | 0.32 ligevægt |
Rockwell hårdhed | D-785 | (R-skala) | 118 |
Blyants hårdhed | D-3363 | Ridsehårdhed | B |
Optisk | |||
Lystransmission | D-1003 | % | 88-91 |
Dis | D-1003 | % | 0.5(kun CG) |
Gulhedsindeks | D-1925 | --- | <1.0 |
Brydningsindeks | D-542 | ND | 1.586 |
Taber Slidbestandighed Haze | D-1044 | % | 45 |
Mekanisk | |||
Trækstyrke Udbytte | D-882 | Psi | 8,700 |
Trækstyrkebrud | D-882 | Psi | 10,500 |
Forlængelse | D-882 | % | 150 |
Trækmodul | D-882 | psi | 350,000 |
Tårestyrke Initial | D-1004 | LB/MIL | 1.4-1.8 |
Udbredelse af tårestyrke | D-1922 | G/MIL | 30-55 |
Slagstyrke | Gartner | i-lb | 120-30 mil film |
Sprængstyrke | D-774 | Mullen, psi | 40-45 @ 1 mil |
Fold udholdenhed | M.I.T. | Dobbelte folder | 200 @ 10 mio |
Termisk | |||
Trækvarmeforvrængning | D-1637 | ºF | 302º @ 50 PSI |
Afbøjningstemperatur | D-648 | ºF | 288º @ 264 PSI |
Specifik varme | C-351 | Btu/lb/ºF | 0.30 |
Varmeledningsevne | C-177 | Btu/hr/ft2/ºF/in | 1.35 |
Termisk udvidelseskoefficient | D-696 | i/in/ºF | 8x10-6 |
Stamme aflastning | D-1204 | % | <0.2 275ºF |
Skørhedstemperatur | D-746 | ºF | -211 |
Vicat blødgøringstemperatur | D-1525 | ºF | 305 |
Elektrisk | |||
Dielektrisk styrke 72ºF i olie | D-149 kort tid | V/mil | 1,700 10MIL Film |
Dielektrisk konstant 60 Hz / 10º Hz | D-150 | --- | 3.00 / 3.00 |
Dissipationsfaktor 60 Hz / 1 MHz | D-150 | --- | .001 / .002 |
Volumenresistivitet | D-257 | ohm-cm | 10^17 |
Overfladeresistivitet | D-257 | obm-kvadrat | 10^15 |
Antændelighed | |||
UL brændbarhed | UL94 | --- | VTM-2 .005 og .010 |
Populære tags: pc-filmrulle, Kina pc-filmrulleproducenter, leverandører, fabrik